INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
 
Carrera del 10/03/19, en Rally México
| Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera
Pos No. PILOTO Auto PUNTUABILIDAD GRUPO CLASSE TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 1 S. OGIER CITROEN TOTAL WRT M RC1 3:37:08.0
2. 8 O. TÄNAK TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:37:38.2 +30.2 +30.2
3. 33 E. EVANS M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 3:37:57.9 +19.7 +49.9
4. 11 T. NEUVILLE HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 3:38:35.0 +37.1 +1:27.0
5. 5 K. MEEKE TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:43:14.2 +4:39.2 +6:06.2
6. 41 B. GUERRA BENITO GUERRA WRC2 RC2 3:52:43.5 +9:29.3 +15:35.5
7. 42 M. BULACIA WILKINSON MARCO BULACIA WILKINSON WRC2 RC2 3:55:59.5 +3:16.0 +18:51.5
8. 10 J. LATVALA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 3:56:03.9 +4.4 +18:55.9
9. 6 D. SORDO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 3:59:52.1 +3:48.2 +22:44.1
10. 81 R. TRIVINO BUJALIL RICARDO TRIVIÑO BUJALIL NONE RC2 4:03:29.7 +3:37.6 +26:21.7
11. 89 A. MIKKELSEN HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM M RC1 4:13:43.1 +10:13.4 +36:35.1
12. 21 L. PIENIAZEK M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM WRC2PRO RC2 4:22:31.1 +8:48.0 +45:23.1
13. 44 A. HELLER ALBERTO HELLER WRC2 RC2 4:29:50.2 +7:19.1 +52:42.2
14. 4 E. LAPPI CITROEN TOTAL WRT M RC1 4:40:48.5 +10:58.3 +1:03:40.5
15. 86 J. ORTUNO JAVIER ORTUNO LOPEZ LLERA NONE NAT 5:16:45.1 +35:56.6 +1:39:37.1
16. 87 J. BAILEY JASON BAILEY NONE NAT 5:29:26.4 +12:41.3 +1:52:18.4